 
				來自以下80個國家的公民有資格申請越南的電子簽證
| 1 | Andorra | 安道爾 | 
| 2 | Argentina | 阿根廷 | 
| 3 | Armenia | 亞美尼亞 | 
| 4 | Australia | 澳大利亞 | 
| 5 | Austria | 奧地利 | 
| 6 | Azerbaijan | 阿塞拜疆 | 
| 7 | Belarus | 白俄羅斯 | 
| 8 | Belgium | 比利時 | 
| 9 | Bosnia and Herzegovina | 波斯尼亞和黑塞哥維那 | 
| 10 | Brazil | 巴西 | 
| 11 | Bruney | 布魯尼 | 
| 12 | Bulgaria | 保加利亞 | 
| 13 | Canada | 加拿大 | 
| 14 | Chile | 智利 | 
| 15 | China (Including Hong Kong, Macao) | 中國 (包誇香港、澳門) | 
| 16 | Colombia | 哥倫比亞 | 
| 17 | Croatia | 克羅地亞 | 
| 18 | Cuba | 古巴 | 
| 19 | Cyprus | 塞浦路斯 | 
| 20 | Czech Republic | 捷克共和國 | 
| 21 | Denmark | 丹麥 | 
| 22 | Estonia | 愛沙尼亞 | 
| 23 | Fiji | 斐濟 | 
| 24 | Finland | 芬蘭 | 
| 25 | France | 法國 | 
| 26 | Georgia | 佐治亞州 | 
| 27 | Germany | 德國 | 
| 28 | Greece | 希臘 | 
| 29 | Hungary | 匈牙利 | 
| 30 | Iceland | 冰島 | 
| 31 | India | 印度 | 
| 32 | Ireland | 愛爾蘭 | 
| 33 | Italy | 意大利 | 
| 34 | Japan | 日本 | 
| 35 | Kazakhstan | 哈薩克斯坦 | 
| 36 | Korea (South) | 韓國 | 
| 37 | Latvia | 拉脫維亞 | 
| 38 | Liechtenstein | 列支士登 | 
| 39 | Lithuania | 立陶宛 | 
| 40 | Luxembourg | 盧森堡 | 
| 41 | Macedonia The former Yugoslav of | 前南斯拉夫馬其頓 | 
| 42 | Malta | 馬耳他 | 
| 43 | Marshall Islands | 馬紹爾群島 | 
| 44 | Mexico | 墨西哥 | 
| 45 | Micronesia Federated States of | 密克羅尼西亞聯邦 | 
| 46 | Moldova | 摩爾多瓦 | 
| 47 | Monaco | 摩納哥 | 
| 48 | Mongolia | 蒙古 | 
| 49 | Montenegro | 黑山 | 
| 50 | Myanmar | 緬甸 | 
| 51 | Nauru | 瑙魯 | 
| 52 | Netherland | 荷蘭 | 
| 53 | New Zealand | 新西蘭 | 
| 54 | Norway | 挪威 | 
| 55 | Palau | 帕勞 | 
| 56 | Panama | 巴拿馬 | 
| 57 | Papua New Guinea | 巴布亞新幾內亞 | 
| 58 | Peru | 秘魯 | 
| 59 | Philippines | 菲律賓 | 
| 60 | Poland | 波蘭 | 
| 61 | Portugal | 葡萄牙 | 
| 62 | Qatar | 卡塔爾 | 
| 63 | Romania | 羅馬尼亞 | 
| 64 | Russia | 俄羅斯 | 
| 65 | Samoa | 薩摩亞 | 
| 66 | San Marino | 聖馬利諾 | 
| 67 | Serbia | 塞爾維亞 | 
| 68 | Slovakia | 斯洛伐克 | 
| 69 | Slovenia | 斯洛文尼亞 | 
| 70 | Solomon Islands | 所羅門群島 | 
| 71 | Spain | 西班牙 | 
| 72 | Sweden | 瑞典 | 
| 73 | Switzerland | 瑞士 | 
| 74 | Timor Leste | 東帝汶 | 
| 75 | United Arab Emirates | 阿拉伯聯合酋長國 | 
| 76 | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 
| 77 | United States of America | 美利堅合眾國 | 
| 78 | Uruguay | 烏拉圭 | 
| 79 | Vanuatu | 瓦努阿圖 | 
| 80 | Venezuela | 委內瑞拉 | 
收到所需提交信息後兩個工作日出簽。
電子簽證入境限制港口如下,意思就是若你要入境的越南口岸沒在以下所列口岸之中就需要申請其他類型的簽證了:
航空口岸:內排、新山一、金蘭、峴港、吉碑、芹苴、富國、符牌國際飛機場。
道路口岸:芒街、友誼、老街、Nam Can、Cau Treo、Cha Lo、勞保、Bo Y、木牌、靜邊、前江、Xa Mat、河仙國際口岸。
海口:鴻基、海防、芽莊、峴港、歸人、頭頓、胡志明市
不符合越南的電子簽證的資格,因此您可以選擇1或2來獲得越南簽證:
1.從越南大使館或領事館申請越南簽證.
由於程序和費用可能從一個大使館/領事館各不相同, 請聯繫您要申請的使館.
2. 在我們網站 – 申請落地簽證(Visa On Arrival)
落地簽證(VOA)是越南入境事務處向有意進入該國的外國人簽發的幾種簽證之一。
您可以在這裡 yuenanyuenan.com. 寫您的信息申請越南簽證,然後付款。
付款成功後哦們會給您發email讓您在檢查自己的信息,於1-2個工作天內會收到確認電郵Approval Letter(批准函)與通知您需要準備的資料(如果您有急事或是忘記辦理,也有快證可以申請。但價錢會因應時間而作出調整)。
抵達機場後,到Visa Landing Office 並填寫越南簽證申請書,連同所有護照、文件一拼提交。